Construcción y restauración de órganos tubulares
Constructor desconocido.
Restaurado por Joachim Wesslowski de 1980 a 1986.
Órgano mayor teclado de arriba |
||
Mano izquierda, 25 notas | Mano derecha, 26 notas | |
Flautado mayor | 8' Prinzipal | Flautado mayor |
Violón | 8' Gedackt | Violón |
8' Rohrflöte | Espigueta | |
Octava nazarda | 4' Octave wide | Octava nazarda |
4' Octave | Octava clara | |
Docena nazarda | 2 2/3' 12th wide | Docena nazarda |
Docena clara | 2 2/3' | Docena clara |
Quincena nazarda | 2' 15th wide | Quincena nazarda |
Quincena clara | 2' | Quincena clara |
2' | Quincena | |
1 3/5' 17th wide | Diez y septena nazarda | |
Diez y septena | 1 3/5' | Diez y septena clara |
Diez y novena nazarda | 1 1/3' 19th wide | Diez y novena nazarda |
Diez y novena clara | 1 1/3' | Diez y novena clara |
Veinte y docena nazarda | 1' 22nd wide | |
Veinte y docena clara | 1' | |
Veintiseiscena | 2/3' 26th | |
Veintinovena | 1/2' 29th | |
VII Mixtur | Gran Lleno | |
Lleno III 1', 2/3', 1/2' | Mixtur | Lleno IV 4', 2 2/3', 2', 1 1/3' |
Trompa real | 8' Reed | |
Bajoncillo | 4' Horizontal reed | |
Clarines | 4' Horizontal reed | |
Clarines en quincena | 2' Horizontal reed | |
16' Reed | Trompa real (26 palmos) | |
8' Horizontal reed | Clarines | |
8' Horizontal reed | Clarines | |
8' Horizontal reed | Bajoncillo | |
Cadereta interior teclado de abajo |
||
Mano izquierda, 25 notas | Mano derecha, 26 notas | |
Flautado mayor | 4' Prinzipal | Flautado mayor |
Violón | 4' Gedeckt | Violón |
Octava nazarda | 2' Octave | Flautado nazarda |
Espigueta | 2' Rohrflöte | |
Docena nazarda | 1 1/3' 19th | Docena clara |
Quincena nazarda | 1' 22th | Quincena nazarda |
1' | Quincena clara | |
8' Reed | Bajoncillo | |
Bajoncillo | 4' Reed | |
V Corneta based on 4' | Corneta en eco | |
Registros mecánicos | ||
Tambores/Drums | ||
Total de tubos | 1766 | Total of sounding pipes |
Constructor desconocido, construido probablemente en 1790 con modificaciones en el siglo XIX.
Restaurado por Joachim Wesslowski de 1989 a 1990.
Teclado de abajo | 54 notes C-f''' | Lower manual |
Flautado | 8' | Prinzipal |
Viola | 8' | Gemshorn |
Violón | 8' | Gedeckt with soldered caps |
Espigueta | 4' | Rohrflöte |
Octava | 4' | Oktave |
Docena | 2 2/3' | 12th |
Quincena | 2' | 15th |
Diezysetena | 1 3/5' | 17th |
Lleno | III | Mixtur |
Trompa magna mano derecha | 16' | Reed right hand cs'-f''' |
Bajoncillo Mano izquierda | 4' | Reed left hand C-c' |
Corneta magna mano derecha | V | Corneta right hand cs'-d''' |
Teclado de arriba | 54 notes C-f''' | Upper manual |
Flauta de madera | 8' | Open wood flute |
Octava clara | 4' | Open wood flute |
Docena mano izquierda | 1 1/3 | 19th wood left hand C-c' |
Corneta de eco mano derecha | V | 5 rank corneta in small swellbox cs'-d''' |
Trompa real | 8' | Trumpet C-d''' |
Pedal de 17 notas enganchado al teclado de arriba |
Pedal C-e hooked to upper manual |
|
Total de tubos | 1098 | Total of sounding pipes |
Fecit Mariano de las Casas 1759.
Reconstruido por Joachim Wesslowski de 1992 a 1993.
Mano izquierda, 23 notas C-D-E-c' |
Mano derecha, 24 notas cs'-c''' |
|
Flautado violón | 8' Gedackt | Flautado violón |
8' Prinzipal | Flautado mayor | |
Octaba clara | 4' Octave | Octava clara |
Dozena nasarda | 2 2/3' Quinte | Dozena nasarda 2 2/3' + 2' |
Quinsena | 2' Octave + 1 1/3' Quinte | Dies y novena |
Bajonsillo | 4' Horizontal reed | |
8' Horizontal reed | Clarines | |
Total de tubos | 330 | Total of sounding pipes |
Constructor desconocido, mueble posiblemente del siglo XVIII.
Reedificado por Vicente Senil en 1861.
Reconstruido por Joachim Wesslowski de 1998 a 2001.
Órgano mayor teclado de arriba |
||
Mano izquierda, 25 notas | Mano derecha, 26 notas | |
Flautado mayor | 8' Prinzipal | Flautado mayor |
Violón | 8' Gedackt | Violón |
Octava nazarda | 4' Flute | Octava nazarda |
Octava clara | 4' Octave | Octava clara |
Docena nazarda | 2 2/3' Flute | Docena nazarda |
Docena clara | 2 2/3' Quinte | |
2 2/3' + 2' + 1 1/3' Mixtur | Lleno | |
2 2/3' + 1 3/5' Sesquialtera | Tolosana | |
Quincena | 2' Octave | Quincena |
Diez y setena | 1 3/5' Tierce | Diez y setena |
Diez y novena | 1 1/3' Quinte | Diez y novena |
Veinte y docena | 1' 22nd | |
Trompa real | 8' Horizontal trumpet | Trompa real |
16' Horizontal trumpet | Trompa magna | |
Obue | 4' Oboe horizontal | |
Cadereta interior teclado de abajo |
||
Mano izquierda, 25 notas | Mano derecha, 26 notas | |
4' + 2' + 1' | Blockwerk | 4', 4', 2', 2' |
Registros mecánicos | ||
Pajaritos/Birds | ||
Campanas/Bells | ||
Tambores/Drums | ||
Total de tubos | 869 | Total of sounding pipes |
Universidad Nacional Autónoma de México.
Construido por Joachim Wesslowski en 1987.
Primer Manual | Gedackt 8' Prinzipal 4' Octave 2' Quinte 1 1/3' |
Segundo Manual | Quintadena 8' Spitzflöte 4' |
Pedal | Acoplado a los manuales |